入所料金
 
グループホームの利用料金は下記に基づいて計算されます。
利用料金 = 介護サービス費 + 食費 + 居住費 + その他費用
また当施設は土浦市に所在するため、単位数に10.27を乗じて得た金額の1割がご利用者様負担額となります。
 
1日あたりの利用料
	| 介護度 | 介護サービス費 | 食費 | 家賃 | 水道光熱費 | 日用品費 | 
	| 要支援2 | 755単位 | 1200円 | 1300円 | 500円 | 300円 | 
	| 介護度1 | 759単位 | 1200円 | 1300円 | 500円 | 300円 | 
	| 介護度2 | 795単位 | 1200円 | 1300円 | 500円 | 300円 | 
	| 介護度3 | 818単位 | 1200円 | 1300円 | 500円 | 300円 | 
	| 介護度4 | 835単位 | 1200円 | 1300円 | 500円 | 300円 | 
	| 介護度5 | 952単位 | 1200円 | 1300円 | 500円 | 300円 | 
 
介護サービス費加算
	| 初期加算 | 30単位 (入所初日から30日間のみ) | 
	| 医療連携体制加算 (要支援2を除く) | 39単位 | 
	| サービス提供体制強化加算 (Ⅰ) ロ | 12単位 | 
	| 介護職員処遇改善加算 (Ⅰ) | 11.1% | 
	| 介護職員特定処遇改善加算 (Ⅱ)  | 2.3% | 
	| 看取り介護加算 | 死亡日以前 (4~30日) 144単位 
死亡日及び前々日 680単位 
死亡日 1280単位 | 
 
その他費用
医療費・理美容代・オムツ代 等 (実費)
 
 
 
通所料金
 
当施設は6級地に存するため、1単位あたり10.33円となります。
 
	利用時間 
介護度 | 5時間以上 
6時間未満 | 6時間以上 
7時間未満 | 7時間以上 
8時間未満 | 
	| 要支援1 | 411単位 | 422単位 | 482単位 | 
	| 要支援2 | 434単位 | 445単位 | 510単位 | 
	| 要介護1 | 443単位 | 455単位 | 520単位 | 
	| 要介護2 | 458単位 | 470単位 | 539単位 | 
	| 要介護3 | 475単位 | 487単位 | 557単位 | 
	| 要介護4 | 491単位 | 503単位 | 575単位 | 
	| 要介護5 | 507単位 | 519単位 | 595単位 | 
 
延長利用加算
	9時間以上 
10時間未満 | 50単位 | 
	10時間以上 
11時間未満 | 100単位 | 
	11時間以上 
12時間未満 | 150単位 | 
 
お食事料金
 
オムツ類料金
 
サービス提供体制強化加算 (Ⅰ) ロ
12単位/回
 
入浴加算
50単位/回
 
介護職員処遇改善加算 (Ⅰ)
介護サービス利用合計額 × 10.4%  単位/月
 
介護職員処遇改善加算 (Ⅱ)
介護サービス利用合計額 × 2.4%  単位/月
 
介護報酬自己負担額 (6級地適用)
(A + B + C + D + E + F) × 10.33  円/月